Kampung Sari Bakti

Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Sari Bakti

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
ASSALAMUALAIKUM WR.WB , SELAMAT DATANG DI KAMPUNG SARI BAKTI, KECAMATAN SEPUTIH BANYAK, KANUPATEN LAMPUNG TENGAH

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Sari Bakti
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Sari Bakti
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 799 33,86% 393 16,65% 406 17,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 181 7,67% 3 0,13% 178 7,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 398 16,86% 207 8,77% 191 8,09%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,47% 6 0,25% 5 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 526 22,29% 300 12,71% 226 9,58%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,30% 6 0,25% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,17% 2 0,08% 2 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 422 17,88% 278 11,78% 144 6,10%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.360 100,00% 1.201 50,89% 1.159 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.360 100,00% 1.201 50,89% 1.159 49,11%
Diperbarui : 07 Mei 2025 09:38:34

Kampung

1.201

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.201penduduk

1.159

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.159penduduk

2.360

TOTAL

TOTAL2.360penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Kampung

SAHRONI

Tidak Ada di Kantor

SEKERTARIS KAMPUNG

MASRIAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 1

JUGIMIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 3

MULYONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 4

BUDI HARMOKO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 2

SAMSUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 5

SUYONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 6

MISRANI

Tidak Ada di Kantor

KAUR

ROHMAH HIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

KASI

NUR HAYATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR

NUR IDHOFI RAHMAD

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR

SITI ROHAENI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR

IIS APRIANA

Tidak Ada di Kantor

KASI

KODIR

Tidak Ada di Kantor

KASI

SUHANAK

Tidak Ada di Kantor

KAUR

TRIANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa 3D
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Sinergi Program
Komentar
Nanang Edi Wibowo (NEW ASTRA)

22 September 2024 22:39:50

Mantab...

Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 771
Total Pengunjung : 64.843
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 52.15.122.33
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAHRONI

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

MASRIAH

SEKERTARIS KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

JUGIMIN

KEPALA DUSUN 1
Tidak Ada di Kantor

MULYONO

KEPALA DUSUN 3
Tidak Ada di Kantor

BUDI HARMOKO

KEPALA DUSUN 4
Tidak Ada di Kantor

SAMSUDIN

KEPALA DUSUN 2
Tidak Ada di Kantor

SUYONO

KEPALA DUSUN 5
Tidak Ada di Kantor

MISRANI

KEPALA DUSUN 6
Tidak Ada di Kantor

ROHMAH HIDAYATI

KAUR
Tidak Ada di Kantor

NUR HAYATI

KASI
Tidak Ada di Kantor

NUR IDHOFI RAHMAD

OPERATOR
Tidak Ada di Kantor

SITI ROHAENI

OPERATOR
Tidak Ada di Kantor

IIS APRIANA

OPERATOR
Tidak Ada di Kantor

KODIR

KASI
Tidak Ada di Kantor

SUHANAK

KASI
Tidak Ada di Kantor

TRIANI

KAUR
Tidak Ada di Kantor